滬A股票漲幅排行榜-2021年7月23日滬A股票漲幅一覽表
2021-07-23 10:25 南方財富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2021年7月23日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來看看吧!
| 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 
| sh601921 | N浙版 | 14.80 | +43.969% | 
| sh688333 | 鉑力特 | 213.60 | +20.000% | 
| sh688099 | 晶晨股份 | ↑129.49 | +13.240% | 
| sh688001 | 華興源創(chuàng) | ↓52.29 | +12.452% | 
| sh688090 | 瑞松科技 | 41.98 | +11.977% | 
| sh688123 | 聚辰股份 | 55.75 | +11.500% | 
| sh688335 | 復潔環(huán)保 | 36.86 | +11.427% | 
| sh688368 | 晶豐明源 | ↑519.78 | +11.228% | 
| sh688033 | 天宜上佳 | 22.06 | +10.687% | 
| sh601258 | 龐大集團 | 1.63 | +10.135% | 
通過小編的介紹,相信大家對滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
最新報表專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
