滬A股票漲幅排行榜-2021年7月19日滬A股票漲幅一覽表
2021-07-19 09:42 南方財(cái)富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2021年7月19日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來看看吧!
| 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 
| sh688611 | 杭州柯林 | 55.44 | +20.000% | 
| sh688093 | 世華科技 | 43.77 | +13.482% | 
| sh600664 | 哈藥股份 | 3.16 | +10.105% | 
| sh600210 | 紫江企業(yè) | 6.56 | +10.067% | 
| sh603856 | 東宏股份 | 12.05 | +10.046% | 
| sh600230 | 滄州大化 | 21.18 | +10.026% | 
| sh605020 | 永和股份 | 17.69 | +10.012% | 
| sh603324 | 盛劍環(huán)境 | 54.40 | +10.010% | 
| sh603396 | 金辰股份 | 73.87 | +10.007% | 
| sh603876 | 鼎勝新材 | 30.46 | +10.004% | 
通過小編的介紹,相信大家對(duì)滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
最新報(bào)表專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
