滬A股票漲幅排行榜-2021年7月6日滬A股票漲幅一覽表
2021-07-06 09:29 南方財富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2021年7月6日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來看看吧!
| 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 
| sh605287 | N德才 | 45.45 | +44.011% | 
| sh688368 | 晶豐明源 | ↑459.50 | +14.215% | 
| sh688037 | 芯源微 | 177.00 | +9.815% | 
| sh600744 | 華銀電力 | 8.21 | +10.054% | 
| sh603171 | 稅友股份 | 28.11 | +10.020% | 
| sh605186 | 健麾信息 | 45.38 | +10.012% | 
| sh603496 | 恒為科技 | 15.74 | +9.993% | 
| sh603324 | 盛劍環(huán)境 | 42.82 | +9.992% | 
| sh600055 | 萬東醫(yī)療 | 17.62 | +9.988% | 
| sh600851 | 海欣股份 | 9.47 | +9.988% | 
通過小編的介紹,相信大家對滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
最新報表專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
