滬A股票漲幅排行榜-2021年7月2日滬A股票漲幅一覽表
2021-07-02 10:28 南方財富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2021年7月2日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來看看吧!
| 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 
| sh688682 | 霍萊沃 | 141.89 | +20.002% | 
| sh688699 | 明微電子 | 410.86 | +20.001% | 
| sh688636 | 智明達(dá) | ↑121.98 | +19.005% | 
| sh688077 | 大地熊 | 48.06 | +13.725% | 
| sh688661 | 和林微納 | ↑99.60 | +11.024% | 
| sh688388 | 嘉元科技 | ↑99.96 | +10.698% | 
| sh600769 | 祥龍電業(yè) | 6.25 | +10.035% | 
| sh605011 | 杭州熱電 | 10.75 | +10.031% | 
| sh603629 | 利通電子 | 26.37 | +10.013% | 
| sh603196 | 日播時尚 | 9.02 | +10.000% | 
通過小編的介紹,相信大家對滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
最新報表專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
