滬A股票漲幅排行榜-2021年7月1日滬A股票漲幅一覽表
2021-07-01 10:04 南方財(cái)富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2021年7月1日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來看看吧!
| 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 
| sh688499 | N利元亨 | ↑180.90 | +365.637% | 
| sh688357 | 建龍微納 | 131.94 | +20.000% | 
| sh688699 | 明微電子 | 342.38 | +19.999% | 
| sh688488 | 艾迪藥業(yè) | ↑26.21 | +11.722% | 
| sh688366 | 昊海生科 | ↓230.99 | +10.363% | 
| sh688186 | 廣大特材 | 37.62 | +10.258% | 
| sh600750 | 江中藥業(yè) | 14.58 | +10.038% | 
| sh600252 | 中恒集團(tuán) | 3.62 | +10.030% | 
| sh601106 | 中國一重 | 3.73 | +10.029% | 
| sh605011 | 杭州熱電 | 9.77 | +10.023% | 
通過小編的介紹,相信大家對滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
最新報(bào)表專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
