滬A股票漲幅排行榜-2021年7月12日滬A股票漲幅一覽表
2021-07-12 10:56 南方財(cái)富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2021年7月12日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來(lái)看看吧!
| 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 
| sh605028 | N世茂 | 20.42 | +44.006% | 
| sh688559 | 海目星 | 48.12 | +14.845% | 
| sh688408 | 中信博 | 214.52 | +14.094% | 
| sh688561 | 奇安信 | ↑115.18 | +12.590% | 
| sh688155 | 先惠技術(shù) | 138.39 | +12.157% | 
| sh688311 | 盟升電子 | 76.97 | +11.745% | 
| sh688201 | 信安世紀(jì) | 76.97 | +11.513% | 
| sh688682 | 霍萊沃 | 168.97 | +11.164% | 
| sh688668 | 鼎通科技 | 46.90 | +11.111% | 
| sh688116 | 天奈科技 | ↑154.20 | +10.538% | 
通過(guò)小編的介紹,相信大家對(duì)滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
最新報(bào)表專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
