滬A股票漲幅排行榜-2021年7月14日滬A股票漲幅一覽表
2021-07-14 09:54 南方財(cái)富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2021年7月14日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來(lái)看吧!
| 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 
| sh688560 | 明冠新材 | ↑30.27 | +13.159% | 
| sh688799 | 華納藥廠(chǎng) | ↓61.07 | +13.093% | 
| sh600811 | 東方集團(tuán) | 3.36 | +10.164% | 
| sh603166 | 福達(dá)股份 | 8.66 | +10.038% | 
| sh600052 | 浙江廣廈 | 3.95 | +10.028% | 
| sh603633 | 徠木股份 | 11.97 | +10.018% | 
| sh605028 | 世茂能源 | 24.71 | +10.018% | 
| sh605020 | 永和股份 | 13.29 | +10.017% | 
| sh605162 | 新中港 | 14.07 | +10.008% | 
| sh603171 | 稅友股份 | 49.80 | +10.007% | 
通過(guò)小編的介紹,相信大家對(duì)滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
最新報(bào)表專(zhuān)區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌
                     官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
