滬A股票漲幅排行榜-2021年7月20日滬A股票漲幅一覽表
2021-07-20 09:56 南方財(cái)富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2021年7月20日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來看看吧!
| 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 
| sh605056 | N咸亨 | 19.66 | +44.029% | 
| sh605365 | N立達(dá)信 | 24.44 | +44.019% | 
| sh600628 | 新世界 | 8.53 | +10.065% | 
| sh600616 | 金楓酒業(yè) | 9.63 | +10.057% | 
| sh600152 | 維科技術(shù) | 9.43 | +10.035% | 
| sh600152 | 合興股份 | 17.14 | +10.013% | 
| sh605020 | 永和股份 | 19.46 | +10.006% | 
| sh600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 31.38 | +9.989% | 
| sh603838 | 四通股份 | 7.82 | +9.986% | 
| sh688356 | 鍵凱科技 | ↑235.64 | +9.093% | 
通過小編的介紹,相信大家對(duì)滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
最新報(bào)表專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
