新平安銀行定期存款利率表2014查詢
2014-12-05 15:19 南方財(cái)富網(wǎng) m.dhgjhotel.com
| 基準(zhǔn)利率% | 掛牌利率% | |
| (一) 活期存款 | 0.350 | 0.42 |
| (二) 整存整取定期存款 | ||
| 三個(gè)月 | 2.350 | 2.820 |
| 半年 | 2.550 | 3.060 |
| 一 年 | 2.750 | 3.300 |
| 二 年 | 3.350 | 4.020 |
| 三 年 | 4.000 | 4.800 |
| 五 年 | 4.750 | 5.225 |
| (三) 零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 2.350 | 2.820 |
| 三 年 | 2.550 | 3.060 |
| 五 年 | 3.000 | 3.300 |
| (四)定活兩便 | ||
| 三個(gè)月 | 1.410 | 1.692 |
| 半 年 | 1.530 | 1.836 |
| 一 年 | 1.650 | 1.980 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信號(hào):71712643
