2014年重慶銀行定期存款利率調(diào)整查詢
2014-12-04 15:33 南方財(cái)富網(wǎng) m.dhgjhotel.com
| 存款 | 基準(zhǔn)利率 | 儲(chǔ)蓄存款 | 公營(yíng)存款 | |||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.42 | 0.385 | |||
| 二、定期存款 | ||||||
| (一)整存整取 | ||||||
| 三個(gè)月 | 2.35 | 2.82 | 2.6 | |||
| 半 年 | 2.55 | 3.06 | 2.805 | |||
| 一 年 | 2.75 | 3.3 | 3.025 | |||
| 二 年 | 3.35 | 4.02 | 3.5 | |||
| 三 年 | 4 | 4.8 | 4 | |||
| 五 年 | — | 5.4 | 4.25 | |||
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||||
| 一 年 | 2.35 | 2.82 | ||||
| 三 年 | 2.55 | 3.06 | ||||
| 五 年 | — | 3.3 | ||||
| (三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按本行一年以內(nèi)定期整存整取同檔次執(zhí)行利率打六折執(zhí)行 | ||||
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信號(hào):71712643
