2014寧波銀行定期存款利率表查詢
2014-12-04 15:28 南方財富網(wǎng) m.dhgjhotel.com
| 項目 | 基準(zhǔn)利率(%) | 執(zhí)行利率(%) |
| 一、活期存款 | 0.350 | 0.420 |
| 二、定期存款 | ||
| 。ㄒ唬┱嬲 | ||
| 三個月 | 2.350 | 2.820 |
| 半 年 | 2.550 | 3.060 |
| 一 年 | 2.750 | 3.300 |
| 二 年 | 3.350 | 4.020 |
| 三 年 | 4.000 | 4.800 |
| 。ǘ┝愦嬲、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 2.350 | 2.820 |
| 三 年 | 2.550 | 3.060 |
| 。ㄈ┒ɑ顑杀 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 | |
相關(guān)閱讀
官方微信號:71712643

