齊魯銀行定期存款利率查詢2014
2014-12-04 15:17 南方財富網(wǎng) m.dhgjhotel.com
| 項目 | 城鄉(xiāng)居民存款 | 單位存款 | |
| 活期 | 0.42 | 0.385 | |
| 定期 | 整存整取 | ||
| 三個月 | 2.82 | 2.585 | |
| 半 年 | 3.06 | 2.805 | |
| 一 年 | 3.3 | 3.025 | |
| 二 年 | 4.02 | 3.685 | |
| 三 年 | 4.8 | 4.4 | |
| 五 年 | 5.4 | 4.95 | |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一 年 | 2.82 | - | |
| 三 年 | 3.06 | - | |
| 五 年 | 3.3 | - | |
| 定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | ||
相關(guān)閱讀
官方微信號:71712643

