今日1澳門幣兌換港幣匯率查詢(2020/09/25)
2020-09-25 17:53 南方財富網
今日澳門幣兌港幣匯率是多少?1澳門幣等于多少港幣:
| 今日澳門幣對港幣匯率表 | ||
|---|---|---|
| 澳門幣 | 1 | |
| 港幣 | 0.970380 | |
| 買入價 | 0.970380 | |
| 賣出價 | 0.971380 | |
| Tips:100澳門幣兌換97.038港幣 | ||
| 匯率來源時間:2020-09-25 17:48 | ||
更多澳門幣對港幣匯率每日更新,請關注南方財富網匯率頻道。
                    	相關閱讀
                        
                    
                    2020-09-25 17:53 南方財富網
今日澳門幣兌港幣匯率是多少?1澳門幣等于多少港幣:
| 今日澳門幣對港幣匯率表 | ||
|---|---|---|
| 澳門幣 | 1 | |
| 港幣 | 0.970380 | |
| 買入價 | 0.970380 | |
| 賣出價 | 0.971380 | |
| Tips:100澳門幣兌換97.038港幣 | ||
| 匯率來源時間:2020-09-25 17:48 | ||
更多澳門幣對港幣匯率每日更新,請關注南方財富網匯率頻道。