今天澳門幣對美金匯率_澳門幣對美金匯率查詢2020年09月21日
2020-09-21 16:49 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供今日澳門幣對美金匯率查詢:
| MOP | USD | MOP | USD |
|---|---|---|---|
| 1MOP= | 0.12477USD | 8.01475MOP= | 1USD |
| 2MOP= | 0.24954USD | 16.02949MOP= | 2USD |
| 5MOP= | 0.62385USD | 40.07374MOP= | 5USD |
| 10MOP= | 1.24770USD | 80.14747MOP= | 10USD |
| 15MOP= | 1.87155USD | 120.22121MOP= | 15USD |
| 20MOP= | 2.49540USD | 160.29494MOP= | 20USD |
| 25MOP= | 3.11925USD | 200.36868MOP= | 25USD |
| Tips:100澳門幣兌換12.477美金 | |||
| 匯率來源時間:2020-09-21 16:45 | |||
備注:市場行情變化較快,以上澳門幣兌美金行情數(shù)據(jù)僅供參考,請以當時最新行情為準。
相關閱讀
官方微信號:南方財富網(wǎng)

