滬A股票漲幅排行榜-2021年5月17日滬A股票漲幅一覽表
2021-05-17 10:45 南方財富網
滬A股票漲幅排行榜-2021年5月17日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來看看吧!
| 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 
| sh688217 | N睿昂 | 107.36 | +482.845% | 
| sh688575 | N亞輝龍 | ↓65.74 | +344.189% | 
| sh688468 | 科美診斷 | 26.20 | +12.931% | 
| sh688200 | 華峰測控 | 333.79 | +12.010% | 
| sh688315 | 諾禾致源 | 44.23 | +10.575% | 
| sh600166 | 福田汽車 | 4.17 | +10.026% | 
| sh603657 | 春光科技 | 25.03 | +10.022% | 
| sh605196 | 華通線纜 | 10.65 | +10.021% | 
| sh603466 | 風語筑 | 32.07 | +10.017% | 
| sh600588 | XD用友網 | 34.82 | +10.016% | 
通過小編的介紹,相信大家對滬A股票漲幅排行榜已經有了一定的了解。
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
最新報表專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網
官方微信號:南方財富網
