滬A股票漲幅排行榜-2021年4月30日滬A股票漲幅一覽表
2021-04-30 09:43 南方財(cái)富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2021年4月30日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來看看吧!
| 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 
| sh605180 | N華生 | 32.23 | +44.013% | 
| sh605300 | N佳禾 | 32.23 | +44.000% | 
| sh688356 | 鍵凱科技 | 149.02 | +20.003% | 
| sh688298 | 東方生物 | ↑188.50 | +11.538% | 
| sh688180 | 君實(shí)生物 | ↓95.00 | +10.465% | 
| sh600751 | 海航科技 | 2.15 | +10.256% | 
| sh600778 | 友好集團(tuán) | 3.81 | +10.116% | 
| sh688068 | 熱景生物 | ↓237.80 | +10.093% | 
| sh600613 | 神奇制藥 | 5.16 | +10.021% | 
| sh600207 | 安彩高科 | 6.15 | +10.018% | 
通過小編的介紹,相信大家對(duì)滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
最新報(bào)表專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
