日元兌人民幣匯率-6月5日今日日元兌人民幣匯率走勢一覽表
2019-06-05 09:43 至誠財經(jīng)網(wǎng)
各大銀行澳元兌換人民幣匯率牌價表
備注:牌價數(shù)據(jù)為100澳元可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國境內(nèi)銀行)
本站匯率更新時間: 2019-06-05 09:30:09(部分銀行牌價數(shù)據(jù)僅工作日更新,其它非工作日不更新)
銀行 | 中間價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 銀行匯率發(fā)布時間 |
中國銀行 | 482.07 | 466.52 | 486.21 | 481.49 | 485.03 | 2019-06-05 09:24:34 |
工商銀行 | 467.67 | 485.01 | 481.44 | 485.01 | 2019-06-05 09:20:02 | |
農(nóng)業(yè)銀行 | 482.59 | 465.22 | 480.66 | 484.52 | 2019-06-05 09:21:43 | |
招商銀行 | 465.92 | 485.00 | 481.14 | 485.00 | 2019-06-05 09:30:23 | |
交通銀行 | 467.68 | 484.83 | 481.45 | 484.83 | 2019-06-05 09:19:07 | |
光大銀行 | 464.9070 | 484.1978 | 480.3396 | 484.1978 | 2019-06-04 23:35:00 | |
浦發(fā)銀行 | 483.17 | 467.70 | 484.87 | 481.47 | 484.87 | 2019-06-05 09:30:01 |
建設(shè)銀行 | 467.53 | 484.92 | 481.30 | 484.92 | 2019-06-05 09:14:03 | |
興業(yè)銀行 | 466.39 | 485.24 | 481.38 | 485.24 | 2019-06-05 09:19:50 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌