久久精品久久久久久久久久16,九色精品,国产伦精品一区二区三区在线观看,av免费在线播放,亚洲免费福利视频,欧美日韩国产精品一区二区不卡中文 ,国产99久久九九精品

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日銀行存款利率是多少?2020年6月5日各大銀行存款利率查詢

2020-06-05 14:53 南方財(cái)富網(wǎng)整理

  今日銀行存款利率是多少?2020年6月5日銀行存款利率查詢

銀行 活期(年利率%) 定期存款(年利率%)
3個(gè)月 6個(gè)月 1 年 2 年 3 年 5 年
工商銀行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
建設(shè)銀行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
交通銀行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
農(nóng)業(yè)銀行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
中國銀行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
廣發(fā)銀行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.40 3.10 3.20
光大銀行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.41 2.75 3.00
華夏銀行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.40 3.10 3.20
民生銀行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.45 3.00 3.00
平安銀行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.50 2.80 2.80
浦發(fā)銀行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.40 2.80 2.80
招商銀行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
中信銀行 0.30 1.10 1.30 1.50 2.10 2.75 2.75

  南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)