新長(zhǎng)沙銀行定期存款利率_2015長(zhǎng)沙銀行定期存款利息
2015-01-04 11:35 南方財(cái)富網(wǎng) m.dhgjhotel.com
| 項(xiàng) 目 | 期 限 | 基準(zhǔn)利率 | 調(diào)整后執(zhí)行利率 | |
| 活 期 | - | 0.35 | 0.42 | |
| 定期 | 整存整取 | 三個(gè)月 | 2.35 | 2.82 |
| 半年 | 2.55 | 3.06 | ||
| 一 年 | 2.75 | 3.3 | ||
| 二 年 | 3.35 | 4.02 | ||
| 三 年 | 4 | 4.8 | ||
| 五 年 | - | 5.225 | ||
| 零存整取 | 一 年 | - | 2.82 | |
| 整存零取 | 三 年 | - | 3.06 | |
| 定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |||
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
官方微信號(hào):71712643

