華夏銀行定期存款利率查詢2014
2014-12-11 14:44 南方財富網(wǎng) m.dhgjhotel.com
| 項目 | 個人存款% | 單位存款% | |
| 活期 | 0.385 | 0.385 | |
| 定期 | 整存整取 | ||
| 三個月 | 2.82 | 2.82 | |
| 半年 | 3.06 | 3.06 | |
| 一年 | 3.30 | 3.30 | |
| 二年 | 3.685 | 3.35 | |
| 三年 | 4.40 | 4.00 | |
| 五年 | 4.75 | 4.50 | |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 2.80 | 2.80 | |
| 三年 | 2.90 | 2.90 | |
| 五年 | 3.00 | 3.00 | |
| 定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | ||
相關(guān)閱讀
官方微信號:71712643

