寧波銀行5年定期存款利率查詢2014
2014-11-14 11:14 南方財富網(wǎng) m.dhgjhotel.com
| 項目 | 基準利率(%) | 執(zhí)行利率(%) |
| 一、活期存款 | 0.350 | 0.385 |
| 二、定期存款 | ||
| 。ㄒ唬┱嬲 | ||
| 三個月 | 2.600 | 2.860 |
| 半 年 | 2.800 | 3.080 |
| 一 年 | 3.000 | 3.300 |
| 二 年 | 3.750 | 4.125 |
| 三 年 | 4.250 | 4.675 |
| 五 年 | 4.750 | 5.225 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 2.600 | 2.860 |
| 三 年 | 2.800 | 3.080 |
| 五 年 | 3.000 | 3.300 |
相關(guān)閱讀
官方微信號:71712643

