新浦發(fā)銀行5年定期存款利率表查詢
2014-10-28 14:21 南方財(cái)富網(wǎng) m.dhgjhotel.com
| 項(xiàng)目 | 存期 | 年利率(%) | |
| 儲(chǔ)蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.385 | 
| 整存整取 | 一年 | 3.300 | |
| 二年 | 4.125 | ||
| 三年 | 4.675 | ||
| 五年 | 4.750 | ||
| 三個(gè)月 | 2.860 | ||
| 六個(gè)月 | 3.080 | ||
| 零存整取 | 一年 | 2.860 | |
| 三年 | 2.900 | ||
| 五年 | 3.000 | ||
| 整存零取 | 一年 | 2.860 | |
| 三年 | 2.900 | ||
| 五年 | 3.000 | 
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

 官方微信號(hào):71712643
官方微信號(hào):71712643
