今天澳門元對美元匯率_澳門元對美元匯率查詢2020年10月28日
2020-10-28 14:48 南方財富網(wǎng)
2020年10月28日澳門元兌換美元匯率查詢,以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日匯率:
| MOP | USD | MOP | USD | 
|---|---|---|---|
| 1MOP= | 0.12477USD | 8.01475MOP= | 1USD | 
| 2MOP= | 0.24954USD | 16.02949MOP= | 2USD | 
| 5MOP= | 0.62385USD | 40.07374MOP= | 5USD | 
| 10MOP= | 1.24770USD | 80.14747MOP= | 10USD | 
| 15MOP= | 1.87155USD | 120.22121MOP= | 15USD | 
| 20MOP= | 2.49540USD | 160.29494MOP= | 20USD | 
| 25MOP= | 3.11925USD | 200.36868MOP= | 25USD | 
| Tips:100澳門元兌換12.477美元 | |||
| 匯率來源時間:2020-10-28 14:44 | |||
更多澳門元對美元匯率每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)匯率頻道。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)

