滬A股票漲幅排行榜-2021年4月16日滬A股票漲幅一覽表
2021-04-16 09:48 南方財富網
滬A股票漲幅排行榜-2021年4月16日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來看看吧!
| 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 
| sh605086 | N龍高 | 18.52 | +44.012% | 
| sh688068 | 熱景生物 | ↑117.88 | +17.551% | 
| sh600393 | 粵泰股份 | 2.49 | +10.177% | 
| sh688315 | 諾禾致源 | 26.34 | +10.071% | 
| sh601279 | 英利汽車 | 3.28 | +10.067% | 
| sh600733 | 北汽藍谷 | 12.51 | +10.026% | 
| sh601579 | 會稽山 | 10.32 | +10.021% | 
| sh603390 | 通達電氣 | 10.65 | +10.021% | 
| sh605378 | 野馬電池 | 37.15 | +10.009% | 
| sh605006 | 山東玻纖 | 13.31 | +10.000% | 
通過小編的介紹,相信大家對滬A股票漲幅排行榜已經有了一定的了解。
                    	相關閱讀
                        
                    
                     官方微信號:南方財富網
官方微信號:南方財富網

