連續(xù)下跌前十只個股(截止12/24)
2014-12-25 10:17 南方財富網 m.dhgjhotel.com
| 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數 | 連跌幅(%) | 累計換手率(%) | 
| 600066 | 宇通客車 | 20.72 | 7 | -6.16 | 8.82 | 
| 300316 | 晶盛機電 | 23.00 | 7 | -10.3 | 6.5 | 
| 300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 | 
| 002292 | 奧飛動漫 | 29.72 | 7 | -10.7 | 9.54 | 
| 600881 | 亞泰集團 | 6.92 | 6 | -14.57 | 20.5 | 
| 600816 | 安信信托 | 28.50 | 6 | -14.92 | 29.69 | 
| 600759 | 洲際油氣 | 0.00 | 6 | -7.39 | 7.09 | 
| 600432 | 吉恩鎳業(yè) | 14.10 | 6 | -15.9 | 13.03 | 
| 600310 | 桂東電力 | 17.28 | 6 | -17.63 | 14.19 | 
| 600246 | 萬通地產 | 4.45 | 6 | -6.91 | 8.11 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                     官方微信號:71712643
官方微信號:71712643

