澳大利亞元對(duì)港幣今日匯率 2021年3月12日一澳大利亞元是多少港幣?
2021-03-12 09:13 南方財(cái)富網(wǎng)
今日澳大利亞元兌港幣匯率是多少?1澳大利亞元等于多少港幣:
| AUD | HKD | AUD | HKD |
|---|---|---|---|
| 1AUD= | 6.04690HKD | 0.16537AUD= | 1HKD |
| 2AUD= | 12.09380HKD | 0.33075AUD= | 2HKD |
| 5AUD= | 30.23450HKD | 0.82687AUD= | 5HKD |
| 10AUD= | 60.46900HKD | 1.65374AUD= | 10HKD |
| 15AUD= | 90.70350HKD | 2.48061AUD= | 15HKD |
| 20AUD= | 120.93800HKD | 3.30748AUD= | 20HKD |
| 25AUD= | 151.17250HKD | 4.13435AUD= | 25HKD |
| Tips:100澳大利亞元兌換604.69港幣 | |||
| 匯率來源時(shí)間:2021-03-12 09:12 | |||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請以銀行柜臺(tái)成交價(jià)為準(zhǔn)。
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)
相關(guān)閱讀
官方微信

今日澳元匯率
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
