2020年06月11日針狀焦股價格是多少?針狀焦股一覽表
2020-06-11 11:55 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供針狀焦股有哪些?針狀焦股今日股價查詢:
今日針狀焦概念股股價查詢(2020年06月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002753 | 永東股份 | 8.410 | 8.370 | ||||||
000723 | 美錦能源 | 6.520 | 6.520 | ||||||
300080 | 易成新能 | 4.840 | 4.860 | ||||||
601011 | 寶泰隆 | 3.890 | 3.860 | ||||||
600740 | 山西焦化 | 5.920 | 5.960 | ||||||
600792 | 云煤能源 | 3.150 | 3.200 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-11 11:30:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)