云計(jì)算股有哪些?云計(jì)算股實(shí)時(shí)行情(2020年12月21日)
2020-12-21 14:24 南方財(cái)富網(wǎng)
云計(jì)算股有哪些?2020年12月21日云計(jì)算股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日云計(jì)算概念股股價(jià)查詢(2020年12月21日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
002544 | 杰賽科技 | 16.510 | 15.100 | ||||||
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 8.690 | 8.240 | ||||||
600225 | *ST松江 | 1.400 | 1.330 | ||||||
600289 | *ST信通 | 4.520 | 4.520 | ||||||
300471 | 厚普股份 | 11.700 | 11.250 | ||||||
300308 | 中際旭創(chuàng) | 54.980 | 52.670 | ||||||
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 35.730 | 33.960 | ||||||
688258 | 卓易信息 | 57.450 | 55.550 | ||||||
002075 | 沙鋼股份 | 11.310 | 11.110 | ||||||
600131 | 國(guó)網(wǎng)信通 | 14.960 | 14.430 | ||||||
300182 | 捷成股份 | 4.780 | 4.620 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 40.120 | 38.830 | ||||||
000066 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 16.240 | 15.920 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 46.220 | 45.150 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 11.700 | 11.130 | ||||||
002771 | 真視通 | 11.610 | 11.290 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 29.420 | 28.480 | ||||||
002006 | 精功科技 | 5.950 | 5.670 | ||||||
300168 | 萬(wàn)達(dá)信息 | 20.380 | 20.000 | ||||||
002368 | 太極股份 | 28.320 | 27.600 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 32.870 | 32.200 | ||||||
000638 | 萬(wàn)方發(fā)展 | 6.810 | 6.610 | ||||||
688039 | 當(dāng)虹科技 | 68.970 | 66.000 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 64.400 | 62.850 | ||||||
600850 | 華東電腦 | 24.090 | 23.510 | ||||||
600590 | 泰豪科技 | 5.500 | 5.440 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 5.600 | 5.480 | ||||||
300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 19.560 | 19.170 | ||||||
002649 | 博彥科技 | 10.600 | 10.390 | ||||||
002417 | 深南股份 | 7.150 | 7.040 | ||||||
002093 | 國(guó)脈科技 | 7.690 | 7.550 | ||||||
600126 | 杭鋼股份 | 5.390 | 5.320 | ||||||
688561 | 奇安信 | 120.090 | 119.000 | ||||||
300620 | 光庫(kù)科技 | 43.760 | 42.980 | ||||||
300229 | 拓爾思 | 8.740 | 8.680 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 7.730 | 7.640 | ||||||
000711 | 京藍(lán)科技 | 2.850 | 2.810 | ||||||
300245 | 天璣科技 | 9.460 | 9.360 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 7.940 | 7.860 | ||||||
600536 | 中國(guó)軟件 | 71.920 | 70.850 | ||||||
688023 | 安恒信息 | 244.900 | 240.500 | ||||||
603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 96.190 | 94.880 | ||||||
300379 | 東方通 | 38.100 | 37.680 | ||||||
300047 | 天源迪科 | 7.680 | 7.570 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.640 | 10.550 | ||||||
300079 | 數(shù)碼科技 | 4.850 | 4.850 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.980 | 3.950 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 9.260 | 9.100 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 8.810 | 8.730 | ||||||
000971 | *ST高升 | 2.310 | 2.270 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 20.910 | 20.700 | ||||||
002467 | 二六三 | 5.930 | 5.880 | ||||||
600633 | 浙數(shù)文化 | 8.630 | 8.530 | ||||||
300780 | 德恩精工 | 17.750 | 17.630 | ||||||
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 17.980 | 17.840 | ||||||
600751 | 海航科技 | 2.740 | 2.720 | ||||||
600510 | 黑牡丹 | 6.900 | 6.800 | ||||||
688158 | 優(yōu)刻得 | 41.770 | 41.240 | ||||||
300895 | 銅牛信息 | 53.200 | 52.480 | ||||||
600602 | 云賽智聯(lián) | 5.890 | 5.850 | ||||||
300231 | 銀信科技 | 8.990 | 8.890 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 18.570 | 18.430 | ||||||
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 70.300 | 71.380 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.250 | 7.120 | ||||||
300113 | 順網(wǎng)科技 | 16.640 | 16.470 | ||||||
300098 | 高新興 | 4.400 | 4.350 | ||||||
300386 | 飛天誠(chéng)信 | 20.790 | 20.660 | ||||||
600804 | 鵬博士 | 7.130 | 7.130 | ||||||
688118 | 普元信息 | 27.200 | 27.240 | ||||||
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 61.650 | 61.000 | ||||||
000034 | 神州數(shù)碼 | 21.710 | 21.660 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 10.980 | 10.940 | ||||||
002955 | 鴻合科技 | 23.580 | 23.480 | ||||||
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 16.770 | 16.690 | ||||||
603017 | 中衡設(shè)計(jì) | 10.090 | 10.100 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 27.100 | 27.020 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 30.500 | 30.380 | ||||||
600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 6.910 | 6.890 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 10.950 | 10.920 | ||||||
603003 | 龍宇燃油 | 7.960 | 7.920 | ||||||
300465 | 高偉達(dá) | 12.900 | 12.750 | ||||||
600498 | 烽火通信 | 23.370 | 23.320 | ||||||
603636 | 南威軟件 | 9.510 | 9.450 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 4.840 | 4.840 | ||||||
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 10.120 | 10.000 | ||||||
300270 | 中威電子 | 6.180 | 6.170 | ||||||
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 6.980 | 6.940 | ||||||
300687 | 賽意信息 | 24.400 | 24.370 | ||||||
688058 | 寶蘭德 | 78.720 | 78.920 | ||||||
300052 | 中青寶 | 9.830 | 9.800 | ||||||
300042 | 朗科科技 | 14.830 | 14.860 | ||||||
300454 | 深信服 | 217.560 | 215.200 | ||||||
603927 | 中科軟 | 42.420 | 42.250 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 3.510 | 3.500 | ||||||
600595 | *ST中孚 | 2.590 | 2.550 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 16.130 | 16.100 | ||||||
000158 | 常山北明 | 6.700 | 6.660 | ||||||
000948 | 南天信息 | 10.220 | 10.210 | ||||||
002195 | 二三四五 | 2.340 | 2.350 | ||||||
002301 | 齊心集團(tuán) | 13.480 | 13.500 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-21 14:22:48 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 四環(huán)生物所屬概念股查詢_四環(huán)生物股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 2020年12月21日舟山自貿(mào)區(qū)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽
- 2020年保健品概念股有哪些?保健品概念龍頭股一覽
- 人腦工程概念股2020年12月21日股價(jià)查詢_哪些是人
- 億緯鋰能屬于什么概念板塊??jī)|緯鋰能今日股價(jià)查詢
- 哪些概念板塊包含新亞制程?2020年12月21日新亞制
- 空客股有哪些?2020年12月21日空客股價(jià)格查詢
- 2020年石墨電極原料概念股有哪些?石墨電極原料龍
- 小金屬股有哪些?小金屬股實(shí)時(shí)行情(2020年12月21
- 2020年12月21日蓋板玻璃股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦